13
Politiskā partija "Stabilitātei!"
60 kandidāti · 50,0% sievietes · vidējais vecums 44,7 · Skatīt CVK
0
Visi rezultāti
Saeimā neiekļuva
16 062 balsis · 1,997% · zem 5% barjeras · provizoriski
| Nr. ▲ | Vārds, uzvārds | Apgabals | Vecums | Darbavieta / nodarbošanās | Uzkrājumi € | Parādi € | Balsis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 · Kurzeme | Ludmila Rjazanova | 61 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas "LAUMA FABRICS" SIA, Ražošanas plānošanas daļas sagādniece | — | — | 1 589 | |
| Nr. 2 · Kurzeme | Deniss Abramovs | 37 | SIA "Djuma 4", Menedžeris | — | — | 1 406 | |
| Nr. 3 · Kurzeme | Valērija Popikina | 29 | SIA "TIAMO GRUPA", Viesmīle | — | — | 1 284 | |
| Nr. 4 · Kurzeme | Kristīne Jankoviča | 22 | Studente | — | — | 1 293 | |
| Nr. 5 · Kurzeme | Arina Kuzmenko | 21 | SIA "Superburger", Pārdevēja un kasiere | — | — | 1 276 | |
| Nr. 1 · Latgale | Nataļja Marčenko-Jodko | 48 | Latvijas Republikas Saeima, Deputāte | 12 000 € | 24 649 € | 7 541 | |
| Nr. 2 · Latgale | Dmitrijs Goriņa | 45 | SIA "Goodman Group", Projektu vadītājs | — | — | 6 840 | |
| Nr. 3 · Latgale | Dainis Močs | 56 | SIA "P.A.D serviss", Valdes loceklis | — | — | 6 649 | |
| Nr. 4 · Latgale | Rolands Ivanovskis | 55 | V.Ships Crew Ltd., Stūrmanis | — | — | 6 698 | |
| Nr. 5 · Latgale | Valērijs Petrovs | 61 | SIA "Precision", Jurists | — | — | 6 846 | |
| Nr. 6 · Latgale | Juris Gaveika | 69 | IK "LG Pluss", Īpašnieks | — | — | 6 629 | |
| Nr. 7 · Latgale | Viktors Pučka | 52 | Bezdarbnieks | 50 000 € | — | 6 700 | |
| Nr. 1 · Rīga | Svetlana Čulkova | 37 | Latvijas Republikas Saeima, Deputāte | — | 185 613 € | 8 783 | |
| Nr. 2 · Rīga | Aleksejs Rosļikovs | 42 | "Stabilitātei- Jā!" biedrība, Valdes loceklis | — | 141 059 € | 10 119 | |
| Nr. 3 · Rīga | Vilis Sruoģis | 64 | Latvijas Republikas Saeima, Deputāts | — | — | 6 850 | |
| Nr. 4 · Rīga | Jefimijs Klementjevs | 63 | Latvijas Republikas Saeima, Deputāts | 20 000 € | — | 7 046 | |
| Nr. 5 · Rīga | Jakovs Pliners | 80 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Deputāts | 92 963 € | — | 6 998 | |
| Nr. 6 · Rīga | Andrejs Kozlovs | 34 | SIA "Zīme", Masu mediju digitalizācijas projektu vadītājs | — | — | 7 017 | |
| Nr. 7 · Rīga | Nikolajs Kabanovs | 56 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Deputāts | 41 661 € | — | 7 018 | |
| Nr. 8 · Rīga | Jurijs Kļepakovs | 39 | Bezdarbnieks | — | — | 7 106 | |
| Nr. 9 · Rīga | Ruslans Vereščagins | 47 | Biedrība Pareiza lieta, Valdes loceklis | — | — | 6 867 | |
| Nr. 10 · Rīga | Olga Glazunova | 39 | SIA "Kotovsky", Valdes locekle | — | — | 6 901 | |
| Nr. 11 · Rīga | Aleksandrs Golovanovs | 60 | Baltic Inform Sistems, Poligrāfijas, datordizaina atbalsta biedrība, Valdes loceklis | — | — | 6 860 | |
| Nr. 12 · Rīga | Sergejs Volodins | 44 | Brīvprātīgais boksa treneris | — | — | 6 874 | |
| Nr. 13 · Rīga | Gerda Veigure-Kuka | 60 | Politiskā partija "Stabilitātei!" , Galvenā grāmatvede | — | — | 6 748 | |
| Nr. 14 · Rīga | Irina Seņina | 43 | SIA "FBO Riga", Grāmatveža palīgs | — | 86 000 € | 6 777 | |
| Nr. 15 · Rīga | Jeļena Aleksandrova | 58 | SIA "BALTREISS", Grāmatvede | — | 19 116 € | 6 822 | |
| Nr. 16 · Rīga | Jekaterina Grjunberga | 48 | Individuālais uzņēmējs | — | 63 081 € | 6 779 | |
| Nr. 17 · Rīga | Irina Buša | 43 | Rīgas 66.vidusskola, Vispārējās vidējās izglītības skolotāja | — | 75 600 € | 6 764 | |
| Nr. 18 · Rīga | Jūlija Boļševa | 43 | Rīgas 66.vidusskola, Fizioterapeite | — | 64 313 € | 6 816 | |
| Nr. 19 · Rīga | Oļegs Fazeroks | 38 | SIA "Labie Instrumenti", Darbinieks | — | — | 6 787 | |
| Nr. 20 · Rīga | Vladimirs Pankovs | 34 | SIA "WDgroup", Valdes priekšsēdētājs | — | — | 6 776 | |
| Nr. 21 · Rīga | Alonita Aņikejeva | 53 | SIA "Ora", Menedžere | — | — | 6 691 | |
| Nr. 22 · Rīga | Alberts Ratobiļskis | 33 | IK AR Performance, Valdes priekšsēdētājs | — | — | 6 686 | |
| Nr. 23 · Rīga | Jevgeņija Petrjakova | 37 | Pašnodarbināta persona. Nekustamo īpašumu aģents. | — | — | 6 771 | |
| Nr. 24 · Rīga | Oksana Froļonoka | 50 | SIA "GARIVA", Deklarants, muitas brokeris | — | — | 6 741 | |
| Nr. 25 · Rīga | Maksims Kojalovičs | 33 | SIA Hortus Digital , Informācijas sistēminženieris | — | — | 6 729 | |
| Nr. 26 · Rīga | Oļegs Sergeječevs | 42 | Pašnodarbināta persona | — | — | 6 739 | |
| Nr. 27 · Rīga | Rems Beļajevs | 39 | SIA "RKF PS Komerc Ltd", Pārdošanas menedžeris | — | 119 500 € | 6 693 | |
| Nr. 28 · Rīga | Aļina Martinova | 26 | Pašnodarbināta persona | — | — | 6 727 | |
| Nr. 29 · Rīga | Leonīds Ščogoļevs | 26 | Baggermaatschappij boskalis b.v, Vecākais matrozis | — | — | 6 707 | |
| Nr. 30 · Rīga | Ksenija Ščogoļeva | 25 | SIA "Mercado Libre", Prjoketa menedžeris | — | — | 6 679 | |
| Nr. 31 · Rīga | Karina Šaļenkina | 67 | Pensionāre | — | — | 6 691 | |
| Nr. 32 · Rīga | Katerina Ļitvinovska | 47 | Mājsaimniece | — | — | 6 716 | |
| Nr. 33 · Rīga | Nadežda Piļukova | 48 | Bezdarbnieks | — | — | 6 700 | |
| Nr. 34 · Rīga | Jevgeņijs Poloskovs-Ignatenko | 25 | SIA "Gaserv", Automazgātājs | — | — | 6 696 | |
| Nr. 35 · Rīga | Aleksejs Molčanovs | 47 | SIA "Baltijas Leģions", Apsargs | — | — | 6 763 | |
| Nr. 36 · Rīga | Anna Janberga | 32 | Bērna kopšanas atvaļinājumā | — | — | 6 694 | |
| Nr. 37 · Rīga | Iļana Lagoda | 43 | Bērna kopšanas atvaļinājums | — | — | 6 678 | |
| Nr. 38 · Rīga | Žanna Mozgalova | 55 | SIA LEVERSA, Noliktavas vadītāja | — | — | 6 713 | |
| Nr. 1 · Vidzeme | Pāvels Kuzmins | 37 | Latvijas Republikas Saeima, Deputāta palīgs | 92 149 € | — | 2 905 | |
| Nr. 2 · Vidzeme | Arnolds Jancens | 44 | SIA "Thor", Komercdirektors | — | 31 331 € | 2 595 | |
| Nr. 3 · Vidzeme | Jūlija Zamjatina | 51 | SIA "RCR5", Būvkonstruktors | — | — | 2 819 | |
| Nr. 4 · Vidzeme | Aleksandra Triguba | 28 | SIA LAPA Ltd., PAD gr.Inspektore | — | — | 2 624 | |
| Nr. 1 · Zemgale | Igors Orlovs | 48 | SIA "Airons", Izpilddirektors | — | — | 1 408 | |
| Nr. 2 · Zemgale | Violeta Drozdoviča | 22 | SIA "Innovatio Capital", Grāmatveža palīgs | — | — | 1 263 | |
| Nr. 3 · Zemgale | Vitālijs Časovs | 42 | SIA "CV Line", Valdes loceklis | — | — | 1 254 | |
| Nr. 4 · Zemgale | Juļa Orlova | 46 | SIA "Airons", Valdes priekšsēdētāja | — | — | 1 318 | |
| Nr. 5 · Zemgale | Anastasija Butāne | 71 | SIA "Airons", Grāmatvede | — | — | 1 255 | |
| Nr. 6 · Zemgale | Svetlana Šumska | 37 | Pašnodarbinātā persona | — | — | 1 282 |
„—” nozīmē, ka kandidāts šādu ierakstu nav deklarējis. Summās tikai eiro ieraksti.
Avots: CVK, saraksta lapa · atjaunots 02.10.2026. plkst. 22:09