4
Zaļo un Zemnieku savienība
125 kandidāti · 32,0% sievietes · vidējais vecums 53,1 · Skatīt CVK
0
Visi rezultāti
Saeimā neiekļuva
35 405 balsis · 4,401% · zem 5% barjeras · provizoriski
| Nr. ▲ | Vārds, uzvārds | Apgabals | Vecums | Darbavieta / nodarbošanās | Uzkrājumi € | Parādi € | Balsis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 · Kurzeme | Uldis Augulis | 54 | Zemkopības ministrija, Ministrs | — | 33 800 € | 7 241 | |
| Nr. 2 · Kurzeme | Kristīne Lemberga | 48 | Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija", Mārketinga un tūrisma nodaļas vadītāja vietniece-Ventspils pārstāvniecības Rīgā vadītāja | 119 780 € | — | 7 313 | |
| Nr. 3 · Kurzeme | Jānis Vucāns | 70 | Latvijas Republikas Saeima, Deputāts, Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētājs, Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas priekšsēdētājs | 465 273 € | — | 6 620 | |
| Nr. 4 · Kurzeme | Aivars Priedols | 67 | Dienvidkurzemes noavda pašvaldība, Deputāts | 26 826 € | 83 855 € | 6 855 | |
| Nr. 5 · Kurzeme | Ģirts Štekerhofs | 62 | Latvijas Republikas Saeima, deputāts | 209 830 € | — | 6 535 | |
| Nr. 6 · Kurzeme | Kaspars Magurs | 40 | SIA ''Nubes Digital Group'', Īpašnieks | — | — | 6 477 | |
| Nr. 7 · Kurzeme | Ruta Karloviča | 66 | Latvijas Universitāte, Kuldīgas filiāles vadītāja | — | 6 000 € | 6 484 | |
| Nr. 8 · Kurzeme | Dainis Karols | 51 | Zemkopības ministrijas Ministra birojs, Ministra padomnieks pašvaldību jautājumos | 37 132 € | — | 6 530 | |
| Nr. 9 · Kurzeme | Krišjānis Valters | 37 | Saldus novada pašvaldība , Deputāts | 22 869 € | 42 671 € | 6 442 | |
| Nr. 10 · Kurzeme | Kristīne Vāgnere-Davidova | 54 | Ventspils tehnikums, direktore | — | 39 500 € | 6 501 | |
| Nr. 11 · Kurzeme | Reinis Doniņš | 58 | Mežsaimnieks RD SIA, Valdes loceklis | 20 000 € | 82 822 € | 6 386 | |
| Nr. 12 · Kurzeme | Ieva Jurova | 39 | Ventspils Valsts 1.ģimnāzija, Direktore | — | 11 304 € | 6 370 | |
| Nr. 13 · Kurzeme | Romāns Ernsons | 51 | Kuldīgas novada dome, Deputāts | 10 000 € | — | 6 496 | |
| Nr. 14 · Kurzeme | Agija Kaunese | 44 | Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas Sociālais dienests", Administratīvās daļas vadītāja | — | — | 6 337 | |
| Nr. 15 · Kurzeme | Arvis Sanders | 56 | SIA ''Cargo Boss'', Valdes loceklis | — | — | 6 431 | |
| Nr. 16 · Kurzeme | Normunds Šmits | 54 | Zemkopības ministrija, Parlamentārais sekretārs | — | — | 6 400 |
„—” nozīmē, ka kandidāts šādu ierakstu nav deklarējis. Summās tikai eiro ieraksti.
Avots: CVK, saraksta lapa · atjaunots 02.10.2026. plkst. 22:09