Romāns Ernsons
Nav ievēlēts
4. sarakstam Kurzemes apgabalā nav vietu.- 1.Kristīne Lemberga7 313
- 2.Uldis Augulis7 241
- 3.Aivars Priedols6 855
- 4.Jānis Vucāns6 620
- 5.Ģirts Štekerhofs6 535
Balsis = saraksta derīgās zīmes apgabalā + plusi − svītrojumi. Līnija atdala vietas, ko saraksts ieguva apgabalā.
Pamatdati
- Dzimšanas gads
- 1975 (51 g.)
- Dzimums
- Vīrietis
- Dzīvesvieta
- Kuldīgas novads
- Tautība
- Latvietis / latviete
- Ārvalsts pilsonība
- Nav
- Ģimenes stāvoklis
- Neprecējies
- Izglītība
- Augstākā
- Darbavieta
- Kuldīgas novada dome, Deputāts
Deklarētais kopsavilkums
Summas — kandidāta deklarētās vērtības eiro, saskaitītas pa kategorijām. Tās nav neto vērtība.
Deklarācija
| Absolvēšanas gads | Izglītības iestāde | Iegūtais grāds, profesionālā kvalifikācija |
|---|---|---|
| 2020 | Rīgas Tehniskā Universitāte | Profesionālais Bakalaurs Iestāžu darba organizācijā un vadībā, personāla vadītāja kvalifikācija |
| Amats | Darbavieta |
|---|---|
| Deputāts | Kuldīgas novada dome |
| Īpašnieks | SIA Lasern |
| Tiesību statuss | Atrašanās vieta | Nekustamā īpašuma veids |
|---|---|---|
| Īpašumā | Rīga | Dzīvoklis |
| Īpašumā | Kuldīga | Zeme un ēkas |
| Īpašumā | Kuldīga | Dzīvoklis |
| Īpašumā | Kuldīga | Zeme |
| Īpašumā | Skrunda, Kuldīgas nov. | Dzīvoklis |
| Īpašumā | Skrunda, Kuldīgas nov. | Zeme |
| Īpašumā | Skrunda, Kuldīgas nov. | Zeme |
| Īpašumā | Vārmes pag., Kuldīgas nov. | Zeme un ēkas |
| Īpašumā | Cieceres pag., Saldus nov. | Zeme |
| Īpašumā | Cieceres pag., Saldus nov. | Zeme |
| Īpašumā | Cieceres pag., Saldus nov. | Zeme |
| Īpašumā | Skrunda, Kuldīgas nov. | Zeme un ēkas |
| Īpašumā | Turlavas pag., Kuldīgas nov. | Zeme un ēkas |
| Lietošanā | Kuldīga | Dzīvoklis |
| Marka | Izlaiduma gads | Tiesību statuss | Reģistrācijas gads | Transportlīdzekļa veids |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 | 2015 | Īpašumā | 2025 | Automašīna |
| Audi Q5 | 2018 | Īpašumā | 2023 | Automašīna |
| Audi Q7 | 2018 | Īpašumā | 2022 | Automašīna |
| Skaits | Valūta | Vērtība | Kapitāla veids | Juridiskā adrese | Reģistrācijas numurs | Komercsabiedrības nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2844 | EUR | 2 844,00 € | Kapitāla daļas | Pureņu iela 4A - 26, Kuldīga, LV-3301 | 41203042629 | SIA Lasern |
| Valūta | Skaidras naudas uzkrājuma summa |
|---|---|
| EUR | 10 000,00 € |
Kandidāta apliecinājums
Deputāta kandidāts ir norādījis (-usi), ka: nav sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.
Informācija publicēta deputāta kandidāta sniegtajā redakcijā. Informācija atbilst ziņām kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par informācijas patiesumu atbild deputāta kandidāts.