5
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
125 kandidāti · 24,0% sievietes · vidējais vecums 49,9 · Skatīt CVK
10
vietas 15. Saeimā
71 579 balsis · 8,897% · provizoriski
3 Vidzeme3 Rīga2 Zemgale1 Kurzeme1 Latgale
Visi rezultāti
Artūrs ButānsKurzeme · 10 608 balsis
Rolands KeišsLatgale · 7 469 balsis
Ilze IndriksoneRīga · 21 682 balsis
Nauris PuntulisRīga · 20 465 balsis
Ivars ĀboliņšRīga · 19 198 balsis
Jānis DombravaVidzeme · 33 990 balsis
Ināra MūrnieceVidzeme · 28 530 balsis
Uģis MitrevicsVidzeme · 27 687 balsis
Jānis VitenbergsZemgale · 16 414 balsis
Edvīns ŠnoreZemgale · 13 954 balsis
| Nr. ▲ | Vārds, uzvārds | Apgabals | Vecums | Darbavieta / nodarbošanās | Uzkrājumi € | Parādi € | Balsis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 · Kurzeme | Artūrs Butānsievēlēts | 34 | Latvijas Republikas Saeima, Deputāts, Frakcijas "Nacionālā apvienība" priekšsēdētāja vietnieks | — | 243 749 € | 10 608 | |
| Nr. 2 · Kurzeme | Vita Hermansone | 51 | Ventspils Jaunrades nams, Direktore | — | — | 9 037 | |
| Nr. 3 · Kurzeme | Vilmārs Vecvagaris | 54 | Liepājas dome, Deputāts | 16 970 € | — | 9 234 | |
| Nr. 4 · Kurzeme | Roberts Sipenieks | 38 | Latvijas Kara muzejs, Filiāles vadītājs | — | — | 9 072 | |
| Nr. 5 · Kurzeme | Gundars Sebris | 59 | Talsu Valsts ģimnāzija, Direktors | — | 31 019 € | 9 029 | |
| Nr. 6 · Kurzeme | Normunds Dzintars | 55 | Liepājas Valsts ģimnāzija, Latviešu valodas un literatūras skolotājs | 55 222 € | — | 9 326 | |
| Nr. 7 · Kurzeme | Mārcis Priedītis | 38 | Nīcas vidusskola, Direktors | — | — | 9 017 | |
| Nr. 8 · Kurzeme | Agnese Sarma | 39 | Ventspils brīvostas pārvalde, Inženiertehniskā departamenta Tehniskās nodaļas būvinženiere | — | — | 8 892 | |
| Nr. 9 · Kurzeme | Uģis Lauzējs | 46 | SIA "LAC serviss", Izpilddirektors | — | 16 950 € | 8 821 | |
| Nr. 10 · Kurzeme | Kristaps Kokins | 35 | SIA “Saldus medicīnas centrs", Valdes priekšsēdētājs | 20 000 € | — | 8 834 | |
| Nr. 11 · Kurzeme | Ģirts Gailītis | 54 | Līvu (lībiešu) savienība "Līvõd īt", priekšsēdētājs | — | — | 8 748 | |
| Nr. 12 · Kurzeme | Mikus Šulcs | 36 | SIA PBS Management, Vadītājs | — | — | 8 765 | |
| Nr. 13 · Kurzeme | Krišjānis Kļaviņš | 42 | Žurnālists | — | — | 8 702 | |
| Nr. 14 · Kurzeme | Edijs Jakubausks | 24 | Tiesu administrācija, Vecākais referents | — | — | 8 726 | |
| Nr. 15 · Kurzeme | Līga Zvaigzne | 42 | SIA "LĪGAS ZVAIGZNES PRAKSE", VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA | — | — | 8 973 | |
| Nr. 16 · Kurzeme | Andris Vārpiņš | 43 | SIA "Miesnieks", Realizācijas daļas vadītājs | — | — | 9 045 | |
| Nr. 1 · Latgale | Edmunds Teirumnieks | 49 | Latvijas Republikas Saeima, Deputāts | 9 364 € | 98 342 € | 6 503 | |
| Nr. 2 · Latgale | Andrejs Zelčs | 48 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latgales reģiona vadītājs | 8 180 € | 75 478 € | 5 894 | |
| Nr. 3 · Latgale | Rolands Keišsievēlēts | 34 | Z/S Kotiņi, Projektu koordinators | — | — | 7 469 | |
| Nr. 4 · Latgale | Rita Vaikule | 60 | SIA AGRITEKO, Īpašniece, valdes locekle | — | — | 5 550 | |
| Nr. 5 · Latgale | Pēteris Rožinskis | 68 | Preiļu novada pasvaldība, Deputāts | 71 165 € | — | 5 625 | |
| Nr. 6 · Latgale | Uva Segliņa | 57 | Saimnieciskās darbības veicējs, Pašnodarbinātā | — | — | 5 441 | |
| Nr. 7 · Latgale | Aldis Ločmelis | 53 | Zemnieku saimniecība "KOTIŅI", Īpašnieks | — | — | 7 076 | |
| Nr. 8 · Latgale | Ivo Brūvers | 39 | Light Guide Optics International, SIA, Vecākais industriālo izstrādājumu pārdevējs | 8 770 € | — | 5 868 | |
| Nr. 9 · Latgale | Oskars Babris | 49 | Rēzeknes novada pašvaldība, Deputāts, Nekustamo īpašumu pārvaldnieks, energopārvaldnieks | — | — | 5 619 | |
| Nr. 10 · Latgale | Ināra Dališevska | 64 | SIA "Dališevskas juridiskais birojs", Valdes locekle, juriste | 50 806 € | 21 000 € | 5 515 | |
| Nr. 11 · Latgale | Vitālijs Drobots | 56 | Nodrošinājuma valsts aģentūra, Izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta Resursu pārvaldes Tehniskā atbalsta nodaļas Ludzas sektora vadītājs | — | — | 5 446 | |
| Nr. 12 · Latgale | Ilga Pokšāne | 40 | SIA "Agrolatgale Plus", pārdošanas speciāliste | — | — | 5 605 | |
| Nr. 13 · Latgale | Andris Dudels | 63 | Iekšlietu ministrija, Izdienas pensionārs | — | — | 5 509 | |
| Nr. 14 · Latgale | Jānis Orbidāns | 33 | Višķu pagasta mūsdienu deju grupa "Orbidance", Vadītājs | — | — | 5 505 | |
| Nr. 15 · Latgale | Andrejs Zagorskis | 62 | Preiļu novada izglītības pārvalde, Vadītājs | — | — | 5 571 | |
| Nr. 16 · Latgale | Rita Samuša | 63 | VAS "Valsts nekustamie īpašumi", Zemes nomas speciāliste (reģionālā koordinatore) | — | 37 896 € | 5 527 | |
| Nr. 17 · Latgale | Jānis Žugovs | 76 | Pašnodarbināta persona, Eiropas Parlamenta Eiropas Konservatīvo un reformistu (ECR) grupas Latgales biroja vadītājs | 207 716 € | — | 5 506 | |
| Nr. 1 · Rīga | Ilze Indriksoneievēlēts | 52 | Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Ministre | — | 221 290 € | 21 682 | |
| Nr. 2 · Rīga | Nauris Puntulisievēlēts | 65 | Valsts kanceleja, Kultūras ministrs | 29 850 € | — | 20 465 | |
| Nr. 3 · Rīga | Ivars Āboliņšievēlēts | 46 | Kultūras ministrija, Parlamentārais sekretārs | 35 277 € | 57 197 € | 19 198 | |
| Nr. 4 · Rīga | Ģirts Lapiņš | 50 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Valstspilsētas domes deputāts | — | 46 271 € | 19 020 | |
| Nr. 5 · Rīga | Jurģis Klotiņš | 41 | Latvijas Republikas Saeima, Deputāts, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sekretārs | 9 359 € | 38 850 € | 18 913 | |
| Nr. 6 · Rīga | Liāna Langa | 66 | Rīgas dome, Deputāte | 32 742 € | — | 18 386 | |
| Nr. 7 · Rīga | Ritvars Jansons | 58 | Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Kultūras ministra biroja vadītājs | — | — | 18 639 | |
| Nr. 8 · Rīga | Ieva Siliņa | 43 | Izglītības un zinātnes ministrija, Parlamentārā sekretāre | — | 41 865 € | 18 419 | |
| Nr. 9 · Rīga | Austris Stankevics | 26 | Biedrība ''Latvija Latviešiem'', Valdes loceklis | — | 17 236 € | 18 368 | |
| Nr. 10 · Rīga | Lauris Ērenpreiss | 58 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Pašvaldības domes deputāts | 3 500 € | — | 18 478 | |
| Nr. 11 · Rīga | Valters Bergs | 48 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Galvenais referents | — | 96 000 € | 18 411 | |
| Nr. 12 · Rīga | Ieva Holma | 40 | Latvijas Republikas Saeima, Saeimas deputātes Ināras Mūrnieces palīdze | — | 47 957 € | 18 233 | |
| Nr. 13 · Rīga | Marija Luīze Ratniece | 27 | Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, Ministra padomniece komunikācijas un administratīvajos jautājumos | — | — | 18 137 | |
| Nr. 14 · Rīga | Gatis Eglītis | 48 | Pašnodarbinātais, Ekonomikas un finanšu konsultants | 8 000 € | — | 18 418 | |
| Nr. 15 · Rīga | Roberts Ķipurs | 49 | Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, Skolotājs | — | — | 18 429 | |
| Nr. 16 · Rīga | Vineta Stolere | 55 | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Pašvaldību departaments, vecākā eksperte | — | — | 18 096 | |
| Nr. 17 · Rīga | Dzintars Mozgis | 68 | Slimību profilakses un kontroles centrs, Direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jomā | 277 500 € | — | 18 279 | |
| Nr. 18 · Rīga | Elīna Balode | 25 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka padomniece | — | — | 18 259 | |
| Nr. 19 · Rīga | Mārcis Kūlis | 57 | Siguldas Mākslu skola "BALTAIS FLĪĢELIS", Skolotājs | 500 € | 3 134 € | 18 244 | |
| Nr. 20 · Rīga | Heino Elnionis | 59 | Inženieris, projektu attīstītājs | 37 000 € | — | 17 915 | |
| Nr. 21 · Rīga | Ieva Demjanenko | 33 | Rīgas Tehniskā universitāte Latvijas Jūras akadēmija, Direktora vietniece zinātnes un inovāciju jautājumos | — | — | 18 008 | |
| Nr. 22 · Rīga | Kaspars Bergmanis | 57 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība Īres valde, Valdes loceklis | — | — | 18 159 | |
| Nr. 23 · Rīga | Rūdolfs Kreislers | 57 | IT GROUP SIA, Tehniķis | — | — | 17 982 | |
| Nr. 24 · Rīga | Roberts Spručs | 54 | SIA RS Grupa, Valdes priekšsēdētājs | 114 000 € | — | 18 062 | |
| Nr. 25 · Rīga | Jurģis Marcinkevičs | 35 | PII "Tince", Vadītājs | — | — | 18 114 | |
| Nr. 26 · Rīga | Baiba Bicēna | 67 | Pensionāre | 12 034 € | — | 17 984 | |
| Nr. 27 · Rīga | Zigurds Strīķis | 67 | SIA "Electronia", Mehānikas inženieris | 47 510 € | — | 18 039 | |
| Nr. 28 · Rīga | Marlēna Pirvica | 52 | Vizuālā satura veidotāja un autore, www.spektrs.com īpašniece | — | — | 17 905 | |
| Nr. 29 · Rīga | Ivars Zariņš | 45 | SIA "Oritaun", Jurists | — | — | 18 171 | |
| Nr. 30 · Rīga | Toms Roberts Lauva | 29 | SIA "Premier Restaurants Latvia", Saimniecības vadītājs | — | — | 17 942 | |
| Nr. 31 · Rīga | Andris Švalbe | 63 | SIA "BaltEst", Namīpašumu pārvaldnieks | 22 911 € | — | 17 982 | |
| Nr. 32 · Rīga | Māra Angelika Eglīte | 23 | Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Ministra palīdze | — | — | 18 048 | |
| Nr. 33 · Rīga | Ēriks Jansons | 32 | Valmieras novada pašvaldība, Valmieras sākumskolas direktors | — | 18 352 € | 18 140 | |
| Nr. 34 · Rīga | Mārtiņš Ilgvars Nīgals | 66 | Pensionārs | 114 249 € | — | 17 914 | |
| Nr. 35 · Rīga | Gints Zemitāns | 63 | Valsts Vides dienests, Vecākais inspektors | 300 € | — | 18 110 | |
| Nr. 36 · Rīga | Harijs Petrockis-Petrovskis | 62 | Augstskola "RISEBA", Pasniedzējs | — | — | 17 903 | |
| Nr. 37 · Rīga | Andris Sliece-Strazdiņš | 39 | Bezdarbnieks | — | — | 17 824 | |
| Nr. 38 · Rīga | Normunds Pēterkops | 65 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi", Nekustamo īpašumu daļas vadītājs | — | — | 18 160 | |
| Nr. 39 · Rīga | Ivars Vinters | 43 | SIA "DR.Rutas Vinteres prakse", Uzņēmuma vadītājs | — | — | 18 064 | |
| Nr. 40 · Rīga | Ronalds Kalniņš | 40 | SIA "N.E.A.C", Valdes priekšēdētājs | — | — | 18 118 | |
| Nr. 41 · Rīga | Ričards Pigits-Jēkulis | 24 | SIA "Tet", Pārdevējs konsultants | — | 14 118 € | 17 872 | |
| Nr. 42 · Rīga | Rolands Arturs Bebris | 77 | Latvijas okupācijas izpētes biedrība, Valdes loceklis | — | — | 18 005 | |
| Nr. 43 · Rīga | Pēteris Leiškalns | 71 | Latvijas Darba devēju konfederācija, Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts | 80 000 € | — | 18 026 | |
| Nr. 1 · Vidzeme | Jānis Dombravaievēlēts | 38 | Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrs | 2 831 € | 32 605 € | 33 990 | |
| Nr. 2 · Vidzeme | Ināra Mūrnieceievēlēts | 56 | Latvijas Republikas Saeima, Saeimas deputāte | 61 211 € | — | 28 530 | |
| Nr. 3 · Vidzeme | Uģis Mitrevicsievēlēts | 59 | Latvijas Republikas Saeima, Deputāts, Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs | — | — | 27 687 | |
| Nr. 4 · Vidzeme | Jānis Grasbergs | 40 | Latvijas Republikas Saeima, Deputāts, 14. Saeimas sekretārs | — | 184 972 € | 27 458 | |
| Nr. 5 · Vidzeme | Andris Čuda | 43 | Izglītības un zinātnes ministrija, Ministres padomnieks | — | 47 696 € | 25 872 | |
| Nr. 6 · Vidzeme | Druvis Tomsons | 57 | Alūksnes novada pašvaldība, Novada domes priekšsēdētāja vietnieks | 57 736 € | — | 26 280 | |
| Nr. 7 · Vidzeme | Jānis Nebars | 41 | Salaspils novada pašvaldība, Domes deputāts | 12 031 € | 24 762 € | 25 323 | |
| Nr. 8 · Vidzeme | Zigfrīds Gora | 63 | Madonas novada pašvaldība, Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajā, veselības un kultūras jomās | 38 560 € | — | 25 392 | |
| Nr. 9 · Vidzeme | Gunārs Rusiņš | 66 | Ogres Vēstures un mākslas muzejs, Vēsturnieks | 12 000 € | 10 000 € | 25 426 | |
| Nr. 10 · Vidzeme | Mikus Dubickis | 39 | Rīgas Tehniskā universitāte, Docents | 22 716 € | 90 739 € | 25 450 | |
| Nr. 11 · Vidzeme | Kristīne Hāze | 47 | Ķekavas novada dome, Deputāte | — | 29 000 € | 25 281 | |
| Nr. 12 · Vidzeme | Evita Šīrante | 43 | Talsu novada pašvaldība, Izpilddirektora vietnieks administratīvajos un finanšu jautājumos | — | 11 757 € | 25 356 | |
| Nr. 13 · Vidzeme | Jānis Atis Krūmiņš | 65 | Ikšķiles Brīvā skola, Skolotājs | — | — | 25 343 | |
| Nr. 14 · Vidzeme | Jānis Eglīts | 47 | Latvijas Republikas Saeima, Deputāts | — | 85 958 € | 25 503 | |
| Nr. 15 · Vidzeme | Artis Brūvers | 44 | Ādažu novada pašvaldības aģentūra Carnikavas komunālserviss, Direktora 1.vietnieks | — | 113 232 € | 25 275 | |
| Nr. 16 · Vidzeme | Guna Pūcīte | 43 | SIA ARCO REAL ESTATE, Sertificēta vērtētāja asistente | — | — | 25 357 | |
| Nr. 17 · Vidzeme | Daniels Balodis | 27 | Ropažu novada pašvaldība, Sporta speciālists | — | — | 25 262 | |
| Nr. 18 · Vidzeme | Uldis Jansons | 57 | Valmieras novada pašvaldība, Pašvaldības domes deputāts | — | — | 25 539 | |
| Nr. 19 · Vidzeme | Aivis Masaļskis | 52 | SIA"Saules serviss",, valdes loceklis | 13 000 € | — | 25 179 | |
| Nr. 20 · Vidzeme | Anda Alsberga | 62 | SIA “Muižas klēts”, Vadītāja vietniece | 4 504 € | — | 25 185 | |
| Nr. 21 · Vidzeme | Andris Zunte | 55 | Valsts meža dienests, Vidzemes virsmežniecība, Valkas mežniecība, Mežzinis | 15 115 € | — | 25 168 | |
| Nr. 22 · Vidzeme | Pāvils Brūvers | 77 | Pensionārs | — | — | 25 297 | |
| Nr. 23 · Vidzeme | Ineta Amoliņa | 64 | Valmieras Valsts ģimnāzija, Vēstures skolotāja, skolas muzeja vadītāja | 15 634 € | 17 579 € | 25 381 | |
| Nr. 24 · Vidzeme | Ginta Eglīte | 48 | Latvijas Universitāte, Juridiskā departamenta Tiesiskā atbalsta nodaļas vadītāja | — | 78 000 € | 25 312 | |
| Nr. 25 · Vidzeme | Ilgvars Jurjāns | 57 | Arodatlīdzības saņēmējs par arodslimību | — | — | 25 073 | |
| Nr. 26 · Vidzeme | Nauris Jurgenbergs | 38 | SIA "Dabas auglis", Valdes priekšsēdētājs | 20 491 € | 13 800 € | 25 229 | |
| Nr. 27 · Vidzeme | Valts Dalbiņš | 51 | Biedrība "Labo Darbu biedrība", Biedrības vadītājs | 1 255 € | 86 153 € | 24 835 | |
| Nr. 28 · Vidzeme | Harijs Āboliņš | 41 | SIA Twin beans, Valdes loceklis | — | — | 25 258 | |
| Nr. 29 · Vidzeme | Edijs Kristaps Ozolinkevičs | 32 | Latvijas Republikas Saeima, Saeimas sekretāra biroja administrators | — | 163 325 € | 25 261 | |
| Nr. 30 · Vidzeme | Elvijs Eisaks | 34 | VG-Energy SIA, Vadītājs | — | — | 25 321 | |
| Nr. 31 · Vidzeme | Rimants Ziedonis | 64 | Individuālais komersants, Rakstnieks un žurnālists | — | — | 25 920 | |
| Nr. 1 · Zemgale | Jānis Vitenbergsievēlēts | 41 | Ministru kabinets, Klimata un enerģētikas ministrs | — | 161 918 € | 16 414 | |
| Nr. 2 · Zemgale | Edvīns Šnoreievēlēts | 52 | Latvijas Republikas Saeima, Deputāts | 55 567 € | — | 13 954 | |
| Nr. 3 · Zemgale | Oskars Cīrulis | 45 | Jelgavas novada dome, Priekšēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos | 40 173 € | — | 12 815 | |
| Nr. 4 · Zemgale | Raitis Ābelnieks | 63 | Bauskas muzejs, Vēstures nodaļas vadītājs | 9 000 € | 13 635 € | 12 946 | |
| Nr. 5 · Zemgale | Jānis Utināns | 36 | SIA "Bezē", Valdes loceklis | — | — | 12 732 | |
| Nr. 6 · Zemgale | Aivars Okmanis | 67 | Nodibinājums "Rundāles pils atbalsta fonds", Valdes priekšsēdētājs | 56 434 € | — | 12 504 | |
| Nr. 7 · Zemgale | Guntis Libeks | 68 | Aizkraukles novada dome, Deputāts | 16 500 € | — | 12 616 | |
| Nr. 8 · Zemgale | Mārtiņš Mediņš | 67 | Bauskas novada dome, Deputāts, Vides un attīstības komitejas vadītāja vietnieks | — | 24 161 € | 12 676 | |
| Nr. 9 · Zemgale | Valters Kalvis Vitte | 31 | Valsts digitālās attīstības aģentūra, IKT pakalpojumu vadītājs | — | 10 215 € | 12 475 | |
| Nr. 10 · Zemgale | Vaira Lejniece | 57 | Aizkraukles makslas skola, Vizualas makslas pedagogs | 14 482 € | — | 12 561 | |
| Nr. 11 · Zemgale | Ilgvars Grosfogels | 47 | SIA Jelgavas komunālie pakalpojumi, AARC BRAKŠĶI vadītājs | 26 000 € | — | 12 326 | |
| Nr. 12 · Zemgale | Iveta Čivčiša | 47 | SIA "Jūrmalas siltums", Vecākā darba aizsardzības speciāliste/projektu vadītāja | — | — | 12 578 | |
| Nr. 13 · Zemgale | Raimonds Mūrnieks | 55 | Ķekavas novada Dome, Deputāts, Vides un infrastruktūras komitejas priekšsēdētājs | — | — | 12 634 | |
| Nr. 14 · Zemgale | Līga Jankova | 64 | Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Docente | — | — | 12 569 | |
| Nr. 15 · Zemgale | Laura Kancāne | 49 | Pūres pamatskola, Vispārējās pamatizglītības skolotājs | 49 836 € | — | 12 853 | |
| Nr. 16 · Zemgale | Kārlis Eklons | 50 | SIA "Vilomix Baltic", Ražošanas vadītājs | — | — | 12 415 | |
| Nr. 17 · Zemgale | Dainis Rijkuris | 46 | Bauskas novada pašvaldība, Audita un kapitālsabiedrību uzraudzības nodaļas vadītājs | — | 30 000 € | 12 377 | |
| Nr. 18 · Zemgale | Imants Parādnieks | 58 | Latvijas Republikas Saeima, Frakcijas "Nacionālā apvienība" konsultants | — | 500 915 € | 11 617 |
„—” nozīmē, ka kandidāts šādu ierakstu nav deklarējis. Summās tikai eiro ieraksti.
Avots: CVK, saraksta lapa · atjaunots 02.10.2026. plkst. 22:09