5
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
125 kandidāti · 24,0% sievietes · vidējais vecums 49,9 · Skatīt CVK
10
vietas 15. Saeimā
71 579 balsis · 8,897% · provizoriski
3 Vidzeme3 Rīga2 Zemgale1 Kurzeme1 Latgale
Visi rezultāti
Artūrs ButānsKurzeme · 10 608 balsis
Rolands KeišsLatgale · 7 469 balsis
Ilze IndriksoneRīga · 21 682 balsis
Nauris PuntulisRīga · 20 465 balsis
Ivars ĀboliņšRīga · 19 198 balsis
Jānis DombravaVidzeme · 33 990 balsis
Ināra MūrnieceVidzeme · 28 530 balsis
Uģis MitrevicsVidzeme · 27 687 balsis
Jānis VitenbergsZemgale · 16 414 balsis
Edvīns ŠnoreZemgale · 13 954 balsis
| Nr. ▲ | Vārds, uzvārds | Apgabals | Vecums | Darbavieta / nodarbošanās | Uzkrājumi € | Parādi € | Balsis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 · Latgale | Edmunds Teirumnieks | 49 | Latvijas Republikas Saeima, Deputāts | 9 364 € | 98 342 € | 6 503 | |
| Nr. 2 · Latgale | Andrejs Zelčs | 48 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latgales reģiona vadītājs | 8 180 € | 75 478 € | 5 894 | |
| Nr. 3 · Latgale | Rolands Keišsievēlēts | 34 | Z/S Kotiņi, Projektu koordinators | — | — | 7 469 | |
| Nr. 4 · Latgale | Rita Vaikule | 60 | SIA AGRITEKO, Īpašniece, valdes locekle | — | — | 5 550 | |
| Nr. 5 · Latgale | Pēteris Rožinskis | 68 | Preiļu novada pasvaldība, Deputāts | 71 165 € | — | 5 625 | |
| Nr. 6 · Latgale | Uva Segliņa | 57 | Saimnieciskās darbības veicējs, Pašnodarbinātā | — | — | 5 441 | |
| Nr. 7 · Latgale | Aldis Ločmelis | 53 | Zemnieku saimniecība "KOTIŅI", Īpašnieks | — | — | 7 076 | |
| Nr. 8 · Latgale | Ivo Brūvers | 39 | Light Guide Optics International, SIA, Vecākais industriālo izstrādājumu pārdevējs | 8 770 € | — | 5 868 | |
| Nr. 9 · Latgale | Oskars Babris | 49 | Rēzeknes novada pašvaldība, Deputāts, Nekustamo īpašumu pārvaldnieks, energopārvaldnieks | — | — | 5 619 | |
| Nr. 10 · Latgale | Ināra Dališevska | 64 | SIA "Dališevskas juridiskais birojs", Valdes locekle, juriste | 50 806 € | 21 000 € | 5 515 | |
| Nr. 11 · Latgale | Vitālijs Drobots | 56 | Nodrošinājuma valsts aģentūra, Izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta Resursu pārvaldes Tehniskā atbalsta nodaļas Ludzas sektora vadītājs | — | — | 5 446 | |
| Nr. 12 · Latgale | Ilga Pokšāne | 40 | SIA "Agrolatgale Plus", pārdošanas speciāliste | — | — | 5 605 | |
| Nr. 13 · Latgale | Andris Dudels | 63 | Iekšlietu ministrija, Izdienas pensionārs | — | — | 5 509 | |
| Nr. 14 · Latgale | Jānis Orbidāns | 33 | Višķu pagasta mūsdienu deju grupa "Orbidance", Vadītājs | — | — | 5 505 | |
| Nr. 15 · Latgale | Andrejs Zagorskis | 62 | Preiļu novada izglītības pārvalde, Vadītājs | — | — | 5 571 | |
| Nr. 16 · Latgale | Rita Samuša | 63 | VAS "Valsts nekustamie īpašumi", Zemes nomas speciāliste (reģionālā koordinatore) | — | 37 896 € | 5 527 | |
| Nr. 17 · Latgale | Jānis Žugovs | 76 | Pašnodarbināta persona, Eiropas Parlamenta Eiropas Konservatīvo un reformistu (ECR) grupas Latgales biroja vadītājs | 207 716 € | — | 5 506 |
„—” nozīmē, ka kandidāts šādu ierakstu nav deklarējis. Summās tikai eiro ieraksti.
Avots: CVK, saraksta lapa · atjaunots 02.10.2026. plkst. 22:09