Valdis Kotāns
Ievēlēts 15. Saeimā
Provizoriski — pēc CVK publicētajām balsīm; oficiālo sarakstu apstiprina CVK.- 1.Juris Viļums18 518
- 2.Valdis Kotāns17 152
- 3.Raimonds Vējonis17 140
- 4.Ināra Groce16 604
- 5.Ruta Priede16 604
Balsis = saraksta derīgās zīmes apgabalā + plusi − svītrojumi. Līnija atdala vietas, ko saraksts ieguva apgabalā.
Pamatdati
- Dzimšanas gads
- 1983 (43 g.)
- Dzimums
- Vīrietis
- Dzīvesvieta
- Rēzekne
- Tautība
- Latvietis / latviete
- Ārvalsts pilsonība
- Nav
- Ģimenes stāvoklis
- Precējies
- Izglītība
- Augstākā
- Darbavieta
- Pašnodarbinātais, CSN instruktors un pasniedzējs
Deklarētais kopsavilkums
Summas — kandidāta deklarētās vērtības eiro, saskaitītas pa kategorijām. Tās nav neto vērtība.
Deklarācija
| Absolvēšanas gads | Izglītības iestāde | Iegūtais grāds, profesionālā kvalifikācija |
|---|---|---|
| 2010 | Rīgas Tehniskā universitāte | Muitas eksperts (koledža) |
| 2012 | Rīgas Tehniskā universitāte | Bakalaura grāds, muitas iestādes struktūrvienības vadība |
| Amats | Darbavieta |
|---|---|
| CSN instruktors un pasniedzējs | Pašnodarbinātais |
| Tiesību statuss | Atrašanās vieta | Nekustamā īpašuma veids |
|---|---|---|
| Īpašumā | Rēzekne | Zeme un ēkas |
| Marka | Izlaiduma gads | Tiesību statuss | Reģistrācijas gads | Transportlīdzekļa veids |
|---|---|---|---|---|
| BMW 330 | 2006 | Lietošanā | 2026 | Automašīna |
| MERCEDES BENZ C 180 | 2011 | Īpašumā | 2021 | Automašīna |
| KIA CEED | 2019 | Īpašumā | 2024 | Automašīna |
| HONDA NSC 50 MPD | 2013 | Īpašumā | 2025 | Mopēds |
| APRILIA HABANA 50 | 1999 | Īpašumā | 2024 | Mopēds |
| HONDA NSC 50 MPD | 2016 | Īpašumā | 2024 | Mopēds |
| KAWASAKI Z650 ABS | 2017 | Īpašumā | 2025 | Motocikls |
| BMW F650 CS | 2005 | Lietošanā | 2022 | Motocikls |
| KAWASAKI ER-6N | 2009 | Lietošanā | 2022 | Motocikls |
| KAWASAKI ER-6N | 2009 | Īpašumā | 2023 | Motocikls |
| KTM 125 DUKE | 2015 | Īpašumā | 2024 | Motocikls |
| Valūta | Juridiskā adrese | Reģistrācijas numurs | Uzkrājumu turētāja nosaukums | Bezskaidras naudas uzkrājuma summa |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Republikas laukums 2a | 40003423085 | CITADELE AS | 20 700,00 € |
| Valūta | Parādsaistību summa |
|---|---|
| EUR | 26 872,26 € |
Kandidāta apliecinājums
Deputāta kandidāts ir norādījis (-usi), ka: nav sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.
Informācija publicēta deputāta kandidāta sniegtajā redakcijā. Informācija atbilst ziņām kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par informācijas patiesumu atbild deputāta kandidāts.