Agris Lungevičs
Nav ievēlēts
4. sarakstam Vidzemes apgabalā nav vietu.- 1.Daiga Mieriņa11 977
- 2.Agris Lungevičs11 916
- 3.Armands Krauze11 851
- 4.Andrejs Ceļapīters11 729
- 5.Harijs Rokpelnis11 460
Balsis = saraksta derīgās zīmes apgabalā + plusi − svītrojumi. Līnija atdala vietas, ko saraksts ieguva apgabalā.
Pamatdati
- Dzimšanas gads
- 1984 (42 g.)
- Dzimums
- Vīrietis
- Dzīvesvieta
- Madonas novads
- Tautība
- Latvietis / latviete
- Ārvalsts pilsonība
- Nav
- Ģimenes stāvoklis
- Nav norādīts
- Izglītība
- Augstākā
- Darbavieta
- Madonas novada pašvaldība, Domes priekšsēdētājs
Deklarētais kopsavilkums
Summas — kandidāta deklarētās vērtības eiro, saskaitītas pa kategorijām. Tās nav neto vērtība.
Deklarācija
| Absolvēšanas gads | Izglītības iestāde | Iegūtais grāds, profesionālā kvalifikācija |
|---|---|---|
| 2006 | Vidzemes augstskola | Politologs, bakalaura grāds |
| Amats | Darbavieta |
|---|---|
| Domes priekšsēdētājs | Madonas novada pašvaldība |
| Sabiedriskā transporta padomes loceklis | Satiksmes ministrija |
| PFIFP loceklis | Finanšu ministrija |
| Uzraudzības komitejas balsstiesīgais loceklis | Finanšu ministrija |
| Attīstības padomes loceklis | Vidzemes plānošanas reģions |
| Viceprezidents | Latvijas Motosporta Federācija |
| Valdes loceklis | Latvijas Biatlona Federācija |
| Valdes priekšsēdētājs | Biedrība "Kalsnavas jaunieši" |
| Valdes loceklis | "Reģionālo attīstības centru un novadu apvienība" |
| Valdes loceklis | Biedrība "MĀCIES PELDĒT Latvijā" |
| Valdes loceklis | Biedrība "Volejbola attīstība Madonas novadā" |
| Padomes loceklis | Madonas novada fonds |
| Tiesību statuss | Atrašanās vieta | Nekustamā īpašuma veids |
|---|---|---|
| Īpašumā | Kalsnavas pagasts, Madonas novads | Zeme un ēkas |
| Īpašumā | Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads | Zeme |
| Marka | Izlaiduma gads | Tiesību statuss | Reģistrācijas gads | Transportlīdzekļa veids |
|---|---|---|---|---|
| VW Passat | 2013 | Īpašumā | 2024 | Automašīna |
| Opel Vivaro | 2007 | Īpašumā | 2024 | Automašīna |
| Valūta | Juridiskā adrese | Reģistrācijas numurs | Uzkrājumu turētāja nosaukums | Bezskaidras naudas uzkrājuma summa |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, Latvija | 40003074764 | Swedbank | 20 722,80 € |
| Valūta | Parādsaistību summa |
|---|---|
| EUR | 78 973,65 € |
Kandidāta apliecinājums
Deputāta kandidāts ir norādījis (-usi), ka: nav sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.
Informācija publicēta deputāta kandidāta sniegtajā redakcijā. Informācija atbilst ziņām kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par informācijas patiesumu atbild deputāta kandidāts.