1
SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI
124 kandidāti · 35,5% sievietes · vidējais vecums 49,7 · Skatīt CVK
15
vietas 15. Saeimā
94 211 balsis · 11,710% · provizoriski
7 Rīga3 Vidzeme3 Latgale1 Zemgale1 Kurzeme
Visi rezultāti
Edgars DārznieksKurzeme · 6 668 balsis
Vjačeslavs StepaņenkoLatgale · 21 037 balsis
Andrejs JakovļevsLatgale · 16 778 balsis
Leontijs MorozsLatgale · 16 633 balsis
Jūlija StepaņenkoRīga · 74 483 balsis
Rūdolfs BrēmanisRīga · 55 387 balsis
Ļubova ŠvecovaRīga · 52 893 balsis
Jūlija SohinaRīga · 52 713 balsis
Natālija ĀbolaRīga · 51 907 balsis
Inna DjeriRīga · 50 369 balsis
Artūrs KlēbahsRīga · 49 780 balsis
Karina SprūdeVidzeme · 22 278 balsis
Aleksejs IgnatjevsVidzeme · 20 748 balsis
Gita PlaudeVidzeme · 20 227 balsis
Andrejs PagorsZemgale · 14 807 balsis
| Nr. ▲ | Vārds, uzvārds | Apgabals | Vecums | Darbavieta / nodarbošanās | Uzkrājumi € | Parādi € | Balsis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 · Vidzeme | Karina Sprūdeievēlēts | 38 | Ādažu novada dome, deputāte | 24 271 € | — | 22 278 | |
| Nr. 2 · Vidzeme | Gita Plaudeievēlēts | 58 | SIA "GP cipari", Valdes locekle | 9 375 € | — | 20 227 | |
| Nr. 3 · Vidzeme | Aleksejs Ignatjevsievēlēts | 53 | Latvijas vieglo taksometru nozares darba devēju organizācija, prezidents | — | — | 20 748 | |
| Nr. 4 · Vidzeme | Eduards Burģelis | 52 | Eduards Burģelis, Individuālais komersants | — | — | 19 834 | |
| Nr. 5 · Vidzeme | Voldemārs Garans | 64 | Gulbenes rajona Daukstu pagasta Z/S "Jaunauguļi", Īpašnieks | — | — | 19 802 | |
| Nr. 6 · Vidzeme | Roberts Bērziņš | 32 | Roberts Bērziņš, Saimnieciskās darbības veicējs | — | — | 19 810 | |
| Nr. 7 · Vidzeme | Viesturs Rozenbergs | 58 | Pašnodarbināts, Tehnologs-konsultants | — | — | 19 753 | |
| Nr. 8 · Vidzeme | Jānis Barkāns | 48 | SIA "MTE", sagādnieks | — | — | 19 733 | |
| Nr. 9 · Vidzeme | Raimonds Freimanis | 44 | MedAmber SIA, valdes loceklis | — | — | 19 884 | |
| Nr. 10 · Vidzeme | Andris Vurčs | 43 | SIA VURCS, VALDES LOCEKLIS | — | — | 20 084 | |
| Nr. 11 · Vidzeme | Ēriks Flaumanis | 72 | SIA Art Tehno, valdes priekšsēdētājs | — | — | 19 564 | |
| Nr. 12 · Vidzeme | Armands Brengulis | 68 | SIA Clean R, autovadītājs | — | — | 19 643 | |
| Nr. 13 · Vidzeme | Konstantīns Voskoboiņiks | 57 | Ropažu novada pašvaldība, deputāts | — | 31 911 € | 19 944 | |
| Nr. 14 · Vidzeme | Anna Bondere | 46 | Politiskā partija "Latvijas Krievu savienība", valdes locekle | — | — | 19 940 | |
| Nr. 15 · Vidzeme | Valērijs Losevs | 59 | Biedrība "Ķiršu Dārzs", valdes loceklis | 16 835 € | — | 20 027 | |
| Nr. 16 · Vidzeme | Dmitrijs Osiņenko | 45 | Salaspils novada pašvaldība, Deputāts | — | — | 20 212 | |
| Nr. 17 · Vidzeme | Jānis Riežnieks | 44 | SIA “AN-HOST”, valdes loceklis | — | — | 19 630 | |
| Nr. 18 · Vidzeme | Valērija Šimorina | 49 | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Finanšu nodaļas galvenā ekonomiste-eksperte | — | — | 19 798 | |
| Nr. 19 · Vidzeme | Māris Kukurāns | 45 | Finnmark Entreprenor AS, Buvdarbu vadītājs. Norvēģija | — | — | 19 466 | |
| Nr. 20 · Vidzeme | Svetlana Gurova | 46 | R&B Tirdzniecība SIA, Grāmatvedis | — | — | 20 062 | |
| Nr. 21 · Vidzeme | Uldis Vanags | 55 | Latvijas Nacionālais arhīvs, nodaļas vadītājs | — | — | 19 568 | |
| Nr. 22 · Vidzeme | Aleksandrs Leitāns | 44 | Politiskā partija "Suverēnā vara", brīvprātīgais | — | — | 19 611 | |
| Nr. 23 · Vidzeme | Dace Veingartnere | 53 | Biedrība "Vēstures entuziastu klubs", Vidzemes nodaļas vadītāja | — | — | 19 695 | |
| Nr. 24 · Vidzeme | Andris Saulīts | 55 | A/S GASO, meistars | — | — | 19 510 | |
| Nr. 25 · Vidzeme | Artūrs Liepiņš | 42 | SIA RemLV, valdes loceklis | — | — | 19 563 | |
| Nr. 26 · Vidzeme | Aleksandrs Klapins | 61 | A/S Valmieras Stikla Šķiedra, Mehatronikas inženieris, mentors | — | 22 692 € | 19 577 | |
| Nr. 27 · Vidzeme | Iveta Armuševica | 54 | Vēstures un senatnes pētītāju biedrība, Projektu koordinatore | — | — | 19 486 | |
| Nr. 28 · Vidzeme | Aleksandrs Bricis | 41 | SIA Ignitis renewables Latvia, elektroinženieris | 16 464 € | — | 19 571 | |
| Nr. 29 · Vidzeme | Artis Kalnbērzs | 61 | SIA "MANORIA", Valdes loceklis | — | 19 504 € | 19 494 | |
| Nr. 30 · Vidzeme | Aleksandrs Blūmentāls | 63 | Biedrība Latvian Custom Motorcycle Association, valdes loceklis | — | — | 19 554 | |
| Nr. 31 · Vidzeme | Iveta Lauciņa | 53 | Raunas pagasta Kalna Goģi zemnieku saimniecība Raunas Ekooga, īpašniece | — | — | 19 641 |
„—” nozīmē, ka kandidāts šādu ierakstu nav deklarējis. Summās tikai eiro ieraksti.
Avots: CVK, saraksta lapa · atjaunots 02.10.2026. plkst. 22:09