1
SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI
124 kandidāti · 35,5% sievietes · vidējais vecums 49,7 · Skatīt CVK
15
vietas 15. Saeimā
94 211 balsis · 11,710% · provizoriski
7 Rīga3 Vidzeme3 Latgale1 Zemgale1 Kurzeme
Visi rezultāti
Edgars DārznieksKurzeme · 6 668 balsis
Vjačeslavs StepaņenkoLatgale · 21 037 balsis
Andrejs JakovļevsLatgale · 16 778 balsis
Leontijs MorozsLatgale · 16 633 balsis
Jūlija StepaņenkoRīga · 74 483 balsis
Rūdolfs BrēmanisRīga · 55 387 balsis
Ļubova ŠvecovaRīga · 52 893 balsis
Jūlija SohinaRīga · 52 713 balsis
Natālija ĀbolaRīga · 51 907 balsis
Inna DjeriRīga · 50 369 balsis
Artūrs KlēbahsRīga · 49 780 balsis
Karina SprūdeVidzeme · 22 278 balsis
Aleksejs IgnatjevsVidzeme · 20 748 balsis
Gita PlaudeVidzeme · 20 227 balsis
Andrejs PagorsZemgale · 14 807 balsis
| Nr. ▲ | Vārds, uzvārds | Apgabals | Vecums | Darbavieta / nodarbošanās | Uzkrājumi € | Parādi € | Balsis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 · Rīga | Jūlija Stepaņenkoievēlēts | 49 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Valstspilsētas domes deputāts | 66 000 € | 212 494 € | 74 483 | |
| Nr. 2 · Rīga | Rūdolfs Brēmanisievēlēts | 43 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Deputāts | 21 000 € | — | 55 387 | |
| Nr. 3 · Rīga | Ļubova Švecovaievēlēts | 56 | SIA "Hergensoresinvest", izpilddirektore | — | — | 52 893 | |
| Nr. 4 · Rīga | Inna Djeriievēlēts | 48 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība, domes deputāte | — | 54 596 € | 50 369 | |
| Nr. 5 · Rīga | Artūrs Klēbahsievēlēts | 47 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība, deputāts | — | — | 49 780 | |
| Nr. 6 · Rīga | Jūlija Sohinaievēlēts | 49 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība, deputāte | — | — | 52 713 | |
| Nr. 7 · Rīga | Natālija Ābolaievēlēts | 73 | TV Alter A SIA, Valdes priekšsēdētāja | 39 033 € | — | 51 907 | |
| Nr. 8 · Rīga | Igors Solomatins | 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DR. SOLOMATINA ACU REHABILITĀCIJAS UN REDZES KOREKCIJAS CENTRS", Valdēs loceklis | — | 244 850 € | 48 846 | |
| Nr. 9 · Rīga | Vadims Baraņņiks | 54 | SIA "MJB", valdes loceklis | — | — | 48 161 | |
| Nr. 10 · Rīga | Sergejs Volkovs | 44 | SIA SV Centr, Valdes loceklis / zobārsts | — | 144 108 € | 47 993 | |
| Nr. 11 · Rīga | Inese Rjazanceva | 41 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Rīgas domes deputātu frakcija “SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI”, galvenā referente | — | — | 47 343 | |
| Nr. 12 · Rīga | Dina Mihailova | 42 | MELLIVORA SIA, VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA | — | 162 372 € | 47 446 | |
| Nr. 13 · Rīga | Viktorija Tarane | 40 | Partija "Suverēnā vara", Ekonomiskās grupas vadītājas palīdze | — | — | 48 721 | |
| Nr. 14 · Rīga | Kristīne Koņina | 41 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Galvenā referente, Rīgas domes deputātu frakcija “SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI” | — | — | 47 237 | |
| Nr. 15 · Rīga | Jeļena Potjomkina | 48 | SIA "LUX LIGHT", direktore | — | — | 47 376 | |
| Nr. 16 · Rīga | Valdis Kurilovičs | 62 | SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Pakalpojumu nodrošināšanas pārvaldes Apsaimniekošanas nodaļas Sanitārās uzkopšanas daļas Kreisais krasts Uzkopšanas darbu meistars | — | — | 47 046 | |
| Nr. 17 · Rīga | Maksims Krutikovs | 26 | Bolderājas un Daugavgrīvas apkaimju attīstības biedrība, valdes priekšsēdētājs | — | — | 47 631 | |
| Nr. 18 · Rīga | Armands Stacevičs | 45 | SIA "LATBUVTRADE", Būvniecības projektu vadītājs | — | 113 769 € | 47 081 | |
| Nr. 19 · Rīga | Egija Romanovska | 34 | Jūrmalas Aspazijas pamatskola, pedagogs | — | — | 47 006 | |
| Nr. 20 · Rīga | Juna Vasiļjeva | 39 | VCA Pļavnieki , ārsts | — | — | 47 149 | |
| Nr. 21 · Rīga | Oskars Švāns | 71 | Pensionāru labklājības atbalsta kustība, valdes loceklis | — | — | 46 957 | |
| Nr. 22 · Rīga | Andrejs Bērziņš | 59 | Biedrība "Latvijas 470/420 klašu asociācija", valdes priekšsēdētājs | — | 28 608 € | 47 310 | |
| Nr. 23 · Rīga | Normunds Grostiņš | 62 | Rīgas 21. vidusskola, skolotājs | — | 31 424 € | 47 380 | |
| Nr. 24 · Rīga | Olga Veidiņa | 67 | Starptautiskā neatkarīgo ekspertu federācija, eksperte | — | — | 46 905 | |
| Nr. 25 · Rīga | Andrejs Obozņenko | 42 | SIA "SVETKAS GARŠA", valdes loceklis | — | — | 46 744 | |
| Nr. 26 · Rīga | Dainis Gīrupnieks | 48 | The Oxford Place, īpašnieks | — | — | 46 536 | |
| Nr. 27 · Rīga | Renāte Indrika | 48 | SIA "IRiSS.BIZ", valdes locekle | — | 74 800 € | 46 761 | |
| Nr. 28 · Rīga | Artūrs Rubiks | 56 | Politiskā partija "Suverēnā vara", brīvprātīgais | — | — | 47 485 | |
| Nr. 29 · Rīga | Lana Zemžāne | 54 | White Development SIA, valdes locekle | 50 000 € | — | 46 611 | |
| Nr. 30 · Rīga | Ieva Novicka | 47 | SIA STOCKMANN, Vecākais pārdevējs | — | — | 46 643 | |
| Nr. 31 · Rīga | Nataļja Ļebedeva | 67 | Biedrība "DIART STUDIO", valdes locekle | — | — | 47 165 | |
| Nr. 32 · Rīga | Normunds Ispavskis | 39 | Biedrība “Pilsoniskās līdzdalības kustība”, valdes loceklis | 700 € | 31 000 € | 46 726 | |
| Nr. 33 · Rīga | Natalija Osovska | 52 | SIA "Serebra", Valdes locekle | — | — | 46 865 | |
| Nr. 34 · Rīga | Oļegs Sisoļatins | 67 | "Ziemeļu plūsma" biedrība, Valdes priekšsēdētājs | — | — | 46 842 | |
| Nr. 35 · Rīga | Romāns Fūrmanis | 45 | SIA BV Grupa, Loģistikas specialists | 20 000 € | 57 000 € | 46 645 | |
| Nr. 36 · Rīga | Anna Puškina | 31 | Privātā vidusskola „Norma”, Angļu un vācu valodas skolotāja | — | — | 47 119 | |
| Nr. 37 · Rīga | Andrejs Vorona | 24 | Saimnieciskās darbības veicējs | — | — | 46 723 | |
| Nr. 38 · Rīga | Veronika Lāma-Astapkoviča | 36 | Saimnieciskās darbības veicējs | — | — | 46 616 | |
| Nr. 39 · Rīga | Jurijs Smirnovs | 50 | Dukascopy Bank SA, Jurists | 42 150 € | 70 687 € | 46 937 | |
| Nr. 40 · Rīga | Jūlija Estere Viktorova | 51 | SIA Alfor, Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas speciāliste | — | — | 46 677 | |
| Nr. 41 · Rīga | Anastasija Martinsone-Pančenko | 29 | SIA "Mājokļu aģentūra”, Juriste | — | — | 46 704 | |
| Nr. 42 · Rīga | Jeļena Margarita Agiševa | 26 | Pašnodarbināta persona | — | — | 46 659 | |
| Nr. 43 · Rīga | Timurs Safiuļins | 38 | SKOBAX Nanotechnologies, Valdes priekšsēdētājs | — | — | 46 797 |
„—” nozīmē, ka kandidāts šādu ierakstu nav deklarējis. Summās tikai eiro ieraksti.
Avots: CVK, saraksta lapa · atjaunots 02.10.2026. plkst. 22:09