3
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
103 kandidāti · 25,2% sievietes · vidējais vecums 50,0 · Skatīt CVK
0
Visi rezultāti
Saeimā neiekļuva
6 598 balsis · 0,820% · zem 5% barjeras · provizoriski
| Nr. ▲ | Vārds, uzvārds | Apgabals | Vecums | Darbavieta / nodarbošanās | Uzkrājumi € | Parādi € | Balsis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 · Vidzeme | Kārlis Krēsliņš | 81 | Pensionārs | — | — | 1 490 | |
| Nr. 2 · Vidzeme | Valdis Kalnozols | 64 | Pensionārs | — | 20 500 € | 1 501 | |
| Nr. 3 · Vidzeme | Oļegs Vasuls | 36 | Politiskā partija "Centra Partija", Valdes loceklis | — | — | 1 470 | |
| Nr. 4 · Vidzeme | Elizabete Krivcova | 48 | Krivcova Law Office, SIA, valdes locekle | 16 250 € | — | 1 566 | |
| Nr. 5 · Vidzeme | Viktors Jakovļevs | 63 | SIA "Getliņi EKO", projektu vadītājs | — | — | 1 469 | |
| Nr. 6 · Vidzeme | Sergejs Galajevs | 37 | SONDERS BUREAU SIA, Direktors | 35 000 € | 139 000 € | 1 481 | |
| Nr. 7 · Vidzeme | Jūlija Romanoviča | 48 | SEO VILLAGE SIA, Viesnīcas vadītāja | — | — | 1 473 | |
| Nr. 8 · Vidzeme | Andrejs Morozovs | 38 | Saskaņa sociāldemokrātiskā partija, Valdes loceklis | 10 500 € | — | 1 728 | |
| Nr. 9 · Vidzeme | Daila Labrence | 65 | Jūrmalas Kauguru vidusskola, Latviešu valodas un literatūras skolotāja | — | 3 000 € | 1 453 | |
| Nr. 10 · Vidzeme | Romāns Rubiks | 37 | Go Traffic Limited, Satiksmes organizators | — | — | 1 501 | |
| Nr. 11 · Vidzeme | Jūlija Karceva | 44 | SIA "Jūrmalas siltums", Parādu piedziņas vecākais speciālists/finansists | 4 881 € | — | 1 482 | |
| Nr. 12 · Vidzeme | Anastasija Stebakova | 43 | Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Podziņa", Asistente personām ar invaliditāti | — | — | 1 487 | |
| Nr. 13 · Vidzeme | Mihails Rudakovs | 32 | Pašnodarbinātais, Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producents | — | — | 1 473 | |
| Nr. 14 · Vidzeme | Ivans Pavlovskis | 76 | Pensionārs | — | 415 € | 1 463 | |
| Nr. 15 · Vidzeme | Mihails Makejevs | 79 | Pensionārs | 5 000 € | — | 1 459 | |
| Nr. 16 · Vidzeme | Jurijs Kašpirko | 78 | Pensionārs | 6 000 € | — | 1 445 | |
| Nr. 17 · Vidzeme | Kristīne Kalnozola | 44 | Mājsaimniece | — | 20 000 € | 1 453 | |
| Nr. 18 · Vidzeme | Roberts Mugdenko | 43 | SIA"KRIMAR", Direktors | 12 000 € | — | 1 428 | |
| Nr. 19 · Vidzeme | Oksana Strode | 43 | Jūrmalas Kauguru vidusskola, Skolotāja | — | — | 1 455 | |
| Nr. 20 · Vidzeme | Aleksandrs Čuslins | 36 | Eproma Latvia SIA, Izpilddirektors | 8 000 € | — | 1 441 | |
| Nr. 21 · Vidzeme | Jānis Raņķis | 51 | Bezdarbnieks | — | 2 000 € | 1 437 | |
| Nr. 22 · Vidzeme | Jurijs Seļezņovs | 62 | SIA "SELEZNOVS" , Valdes loceklis | — | — | 1 446 | |
| Nr. 23 · Vidzeme | Nataļja Vladimirova-Samušenkova | 47 | SIA “Baltic Construction Company (BCC)”, Tehniskā sekretāre | — | — | 1 445 | |
| Nr. 24 · Vidzeme | Pēteris Koškins | 50 | Pašnodarbīnatajs, namdaris | — | — | 1 446 |
„—” nozīmē, ka kandidāts šādu ierakstu nav deklarējis. Summās tikai eiro ieraksti.
Avots: CVK, saraksta lapa · atjaunots 02.10.2026. plkst. 22:09