3
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
103 kandidāti · 25,2% sievietes · vidējais vecums 50,0 · Skatīt CVK
0
Visi rezultāti
Saeimā neiekļuva
6 598 balsis · 0,820% · zem 5% barjeras · provizoriski
| Nr. ▲ | Vārds, uzvārds | Apgabals | Vecums | Darbavieta / nodarbošanās | Uzkrājumi € | Parādi € | Balsis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 · Rīga | Jānis Urbanovičs | 67 | "SASKAŅA" sociāldemokrātiskā partija, Valdes priekšsēdētājs | 125 493 € | 34 200 € | 2 680 | |
| Nr. 2 · Rīga | Igors Meļņikovs | 57 | "Centra Partija", Valdes priekšsēdētājs | 183 307 € | — | 2 133 | |
| Nr. 3 · Rīga | Sandris Bergmanis | 49 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija, Valdes loceklis | 77 636 € | — | 2 101 | |
| Nr. 4 · Rīga | Maksims Lodiņš | 22 | SIA "Prima Tour", Informācijas tehnoloģiju direktors | — | — | 2 118 | |
| Nr. 5 · Rīga | Aleksandrs Sakovskis | 61 | AS "Rīgas namu apsaimniekotājs", Attīstības direktors | 73 800 € | — | 2 068 | |
| Nr. 6 · Rīga | Jekaterina Iļjina | 43 | "Baltic Logistic Solution" SIA, Preču pieņēmējs | — | — | 2 081 | |
| Nr. 7 · Rīga | Maksims Tolstojs | 53 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija, Koordinators | — | 260 000 € | 2 102 | |
| Nr. 8 · Rīga | Igors Pimenovs | 73 | Latvijas Krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija, Valdes priekšsēdētājs | — | — | 2 113 | |
| Nr. 9 · Rīga | Ivars Strazds | 56 | SIA "Timberis", Menedžeris | — | — | 2 012 | |
| Nr. 10 · Rīga | Valērijs Gagoņins | 63 | MFD Veselības centrs "Iļģuciems", Ārsts | 246 176 € | — | 2 036 | |
| Nr. 11 · Rīga | Vladimirs Sokolovs | 74 | SIA "RGVD" apsaimniekotājs, Valdes priekšsēdētājs | 157 000 € | — | 2 066 | |
| Nr. 12 · Rīga | Anastasija Rušmane | 37 | Mājsaimniece | — | — | 2 044 | |
| Nr. 13 · Rīga | Ralfs Hmeļņickis | 30 | SIA "Kastaņnams", Pārdošanas projektu vadītājs | — | — | 2 017 | |
| Nr. 14 · Rīga | Jānis Avdejevs | 39 | Baltics Signs Europe SIA, Reklāmas dizainers | — | — | 2 017 | |
| Nr. 15 · Rīga | Viktorija Rubika | 42 | Mājsaimniece | — | — | 2 056 | |
| Nr. 16 · Rīga | Dmitrijs Vakišs | 43 | SIA "ALSET", Valdes priekšsēdētājs | 3 000 € | — | 2 002 | |
| Nr. 17 · Rīga | Igors Solovjovs | 84 | Pensionārs | — | — | 2 034 | |
| Nr. 18 · Rīga | Jeļena Hopsu | 56 | AS "Riga Airport Commercial Development", Pārdošanas speciālists | — | — | 2 016 | |
| Nr. 19 · Rīga | Aleksejs Smirnovs | 48 | Atea Global Services SIA, IT speciālists | — | — | 2 052 | |
| Nr. 20 · Rīga | Dmitrijs Čerņavskis | 41 | SIA "Evolution Latvia", Kāršu uzskaites operators | — | — | 2 017 | |
| Nr. 21 · Rīga | Georgijs Kuzņecovs | 32 | Solvang Latvia SIA, Gāzes mehāniķis | — | 74 000 € | 2 034 | |
| Nr. 22 · Rīga | Juris Rēķis | 76 | SIA "Jureks un Ko", Valdes priekšsēdētājs | — | — | 1 998 | |
| Nr. 23 · Rīga | Irina Tihanova | 64 | Mājsaimniece | — | — | 2 033 | |
| Nr. 24 · Rīga | Igors Krumbergs | 62 | SIA EVOR AB, Apsardzes pults dežurants | — | 60 000 € | 1 993 | |
| Nr. 25 · Rīga | Aleksandrs Kobeļevs | 42 | SIA "Lattranz", Valdes priekšsēdētājs | — | 60 000 € | 2 016 | |
| Nr. 26 · Rīga | Aleksandrs Tkačovs | 68 | Pensionārs | — | — | 2 028 | |
| Nr. 27 · Rīga | Mihails Gončarovs | 51 | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments, Galvenais speciālists | — | — | 2 015 | |
| Nr. 28 · Rīga | Annija Saulīte | 31 | Pašnodarbinātā persona | — | — | 2 002 | |
| Nr. 29 · Rīga | Marks Žuļins | 23 | SIA "LIELUPES LAIVAS", Viesmīlis | — | — | 1 995 | |
| Nr. 30 · Rīga | Solvita Raihmane | 39 | Mājsaimniece | — | — | 2 002 | |
| Nr. 31 · Rīga | Ilgarts Zeiberts | 56 | SIA "Vilkme", Būvinženieris | — | — | 1 991 | |
| Nr. 32 · Rīga | Tatjana Ozolniece | 51 | SIA "UBL", Struktūrvienības vadītāja | — | — | 2 012 | |
| Nr. 33 · Rīga | Andžejs Zdanovičs | 50 | SIA "Tirgoņu dārzs", Menedžeris | — | — | 2 008 | |
| Nr. 34 · Rīga | Romualds Bojārs | 60 | Bezdarbnieks | — | — | 1 988 | |
| Nr. 35 · Rīga | Olga Vasule | 35 | Mājsaimniece | — | — | 2 011 | |
| Nr. 36 · Rīga | Andrejs Pliķēns | 46 | SIA ConPro, Strādnieks | — | — | 1 993 | |
| Nr. 37 · Rīga | Juris Žuravļovs | 69 | A/S "MARIKA", Ģenerāldirektors, valdes loceklis | — | — | 2 049 |
„—” nozīmē, ka kandidāts šādu ierakstu nav deklarējis. Summās tikai eiro ieraksti.
Avots: CVK, saraksta lapa · atjaunots 02.10.2026. plkst. 22:09