9
Jaunā VIENOTĪBA
125 kandidāti · 40,0% sievietes · vidējais vecums 47,3 · Skatīt CVK
7
vietas 15. Saeimā
51 183 balsis · 6,362% · provizoriski
3 Rīga2 Vidzeme1 Zemgale1 Kurzeme
Visi rezultāti
Inga BērziņaKurzeme · 5 594 balsis
Baiba BražeRīga · 31 577 balsis
Andrejs JudinsRīga · 24 976 balsis
Inese Lībiņa-EgnereRīga · 24 481 balsis
Ainars LatkovskisVidzeme · 19 455 balsis
Evika SiliņaVidzeme · 19 282 balsis
Edmunds JurēvicsZemgale · 6 867 balsis
| Nr. ▲ | Vārds, uzvārds | Apgabals | Vecums | Darbavieta / nodarbošanās | Uzkrājumi € | Parādi € | Balsis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 · Rīga | Baiba Bražeievēlēts | 60 | Valsts kanceleja, LR Ārlietu ministre | 162 016 € | — | 31 577 | |
| Nr. 2 · Rīga | Arvils Ašeradens | 64 | Latvijas Republikas Saeima, Deputāts | — | 18 468 € | 23 738 | |
| Nr. 3 · Rīga | Inese Lībiņa-Egnereievēlēts | 49 | LR Saeima, Deputāte | 81 906 € | — | 24 481 | |
| Nr. 4 · Rīga | Andrejs Judinsievēlēts | 56 | LR Saeima, deputāts | 83 199 € | — | 24 976 | |
| Nr. 5 · Rīga | Zanda Kalniņa-Lukaševica | 48 | Latvijas Republikas Saeima, Deputāte, Saeimas priekšsēdētājas biedre | — | 47 682 € | 21 536 | |
| Nr. 6 · Rīga | Dāvis Mārtiņš Daugavietis | 30 | Latvijas Republikas Saeima, Deputāts | 26 764 € | 18 150 € | 21 002 | |
| Nr. 7 · Rīga | Irma Kalniņa | 76 | Latvijas Republikas Saeima, Deputāte | 168 529 € | — | 21 412 | |
| Nr. 8 · Rīga | Agnese Krasta | 40 | Latvijas Republikas Saeima, Saeimas deputāte, Saeimas frakcijas "Jaunā Vienotība" priekšsēdētāja vietniece | 50 668 € | — | 21 107 | |
| Nr. 9 · Rīga | Jānis Patmalnieks | 46 | Latvijas Republikas Saeima, Saeimas deputāts | 158 237 € | 17 300 € | 20 489 | |
| Nr. 10 · Rīga | Beata Jonite | 31 | Biedrība Centrs MARTA, Interešu aizstāvības nodaļas vadītāja | 1 276 € | 97 856 € | 22 339 | |
| Nr. 11 · Rīga | Zane Skujiņa-Rubene | 33 | Latvijas Republikas Saeima, 14.Saeimas deputāte | 29 608 € | 32 343 € | 21 116 | |
| Nr. 12 · Rīga | Gatis Liepiņš | 37 | Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, Ministra ārštata padomnieks Rīgas metropoles areāla transporta jautājumos | — | 161 793 € | 20 742 | |
| Nr. 13 · Rīga | Dzintra Geka-Vaska | 76 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība, deputāts | 22 287 € | — | 21 330 | |
| Nr. 14 · Rīga | Linda Ozola | 47 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Rīgas domes deputāte | — | 244 082 € | 20 679 | |
| Nr. 15 · Rīga | Artjoms Uršuļskis | 37 | Ārlietu ministrija, Parlamentārais sekretārs | 69 333 € | 8 059 € | 20 575 | |
| Nr. 16 · Rīga | Rihards Irbe | 23 | Vienotības Jaunatnes organizācija, Valdes priekšsēdētājs | — | — | 20 565 | |
| Nr. 17 · Rīga | Jānis Ozols | 56 | SIA patnis.edu, Direktors | — | 200 000 € | 20 486 | |
| Nr. 18 · Rīga | Uldis Budriķis | 35 | EZ EXPERIENCES SIA, Valdes loceklis | — | — | 20 301 | |
| Nr. 19 · Rīga | Maija Novadniece | 36 | Sia "Skrīveru saldumi", Eksporta menedžere | — | — | 20 439 | |
| Nr. 20 · Rīga | Edgars Ikstens | 39 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Rīgas domes deputāts, Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks | — | 163 930 € | 20 724 | |
| Nr. 21 · Rīga | Agris Starts | 38 | Nodibinājums "Skaidra lieta", Valdes loceklis | — | — | 20 439 | |
| Nr. 22 · Rīga | Nikola Krištopane | 34 | Lokāciju menedžere / filmēšanas vietu pārvaldība | — | — | 19 429 | |
| Nr. 23 · Rīga | Lauma Paegļkalna | 48 | Aizsardzības ministrija, ministra padomniece juridiskajos jautājumos | 12 410 € | — | 21 159 | |
| Nr. 24 · Rīga | Uģis Rotbergs | 65 | LR Saeima, Deputāts | 47 455 € | — | 20 701 | |
| Nr. 25 · Rīga | Elēna Zviedre | 30 | Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Projekta vadītāja (saturiskais eksperts) | — | 53 000 € | 20 568 | |
| Nr. 26 · Rīga | Sarmīte Dīķe | 56 | Izglītības kvalitātes valsts dienests, KVD direktora vietniece | — | — | 20 642 | |
| Nr. 27 · Rīga | Māris Puriņš | 46 | Inter Cars Latvija SIA, Jurists - Projektu vadītājs | 2 000 € | 5 200 € | 20 431 | |
| Nr. 28 · Rīga | Zane Ozola | 56 | Patnis, SIA, valdes priekšsēdētāja | — | 200 000 € | 20 673 | |
| Nr. 29 · Rīga | Jānis Lazdāns | 54 | As Padures muiža , Valdes priekšsēdētājs | — | 12 058 € | 20 415 | |
| Nr. 30 · Rīga | Dāvis Dejus | 25 | Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Departamenta direktora vietnieks politikas ieviešanas un monitoringa jomā | — | 124 064 € | 20 428 | |
| Nr. 31 · Rīga | Nils Josts | 60 | Rīgas Stradiņa universitāte, Sadarbības projektu vadītājs | — | — | 20 478 | |
| Nr. 32 · Rīga | Kārlis Šadurskis | 67 | Rīgas Ziemeļvalstu augstskola, profesors | — | — | 20 078 | |
| Nr. 33 · Rīga | Sandra Zariņa | 60 | Valsts darba inspekcija, Metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja | — | — | 20 524 | |
| Nr. 34 · Rīga | Daila Šēnberga | 74 | Latvijas pilsētu celtniecības projektēšanas institūts, sertificēta arhitekte, pilsētbūvniece, valdes priekšsēdētāja | — | — | 20 386 | |
| Nr. 35 · Rīga | Roberts Matulis | 35 | SIA RM DEALS, Valdes priekšsēdētājs | — | — | 20 519 | |
| Nr. 36 · Rīga | Renārs Karlinskis | 22 | Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra «Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža», Pedagogs | — | 4 500 € | 20 241 | |
| Nr. 37 · Rīga | Linda Ozoliņa | 35 | Latvijas Republikas Saeima, Konsultante | — | 52 774 € | 20 544 | |
| Nr. 38 · Rīga | Pauls Adijans | 38 | SIA "PTA", Pārdevējs - Konsultants | — | — | 20 212 | |
| Nr. 39 · Rīga | Olafs Pulks | 63 | Rīgas dome, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka biroja vadītājs | 76 784 € | — | 19 303 | |
| Nr. 40 · Rīga | Inna Pasnaka-Irkle | 38 | Latvijas Republikas Saeima, Konsultante | — | — | 20 423 | |
| Nr. 41 · Rīga | Edgars Baldunčiks | 44 | Latvijas Republikas Saeima, Frakcijas JAUNĀ VIENOTĪBA vecākais konsultants | — | 59 955 € | 20 449 | |
| Nr. 42 · Rīga | Didzis Šēnbergs | 47 | Latvijas Republikas Saeima, deputāta palīgs | — | — | 20 336 | |
| Nr. 43 · Rīga | Karina Ploka | 51 | Aizsardzības ministrija, parlamentārā sekretāre | 34 135 € | — | 20 563 |
„—” nozīmē, ka kandidāts šādu ierakstu nav deklarējis. Summās tikai eiro ieraksti.
Avots: CVK, saraksta lapa · atjaunots 02.10.2026. plkst. 22:09