Jānis Utināns
Jānis Utināns 15. Saeimas vēlēšanās kandidēja 5. sarakstā „Nacionālā apvienība” Zemgales apgabalā ar Nr. 5 un saņēma 12 732 balsis — nav ievēlēts.
Nav ievēlēts
5. sarakstam Zemgales apgabalā 2 vietas.- 1.Jānis Vitenbergs16 414
- 2.Edvīns Šnore13 954
- 3.Raitis Ābelnieks12 946
- 4.Laura Kancāne12 853
- 5.Oskars Cīrulis12 815
Balsis = saraksta derīgās zīmes apgabalā + plusi − svītrojumi. Līnija atdala vietas, ko saraksts ieguva apgabalā.
Pamatdati
- Dzimšanas gads
- 1990 (36 g.)
- Dzimums
- Vīrietis
- Dzīvesvieta
- Jēkabpils novads
- Tautība
- Latvietis / latviete
- Ārvalsts pilsonība
- Nav
- Ģimenes stāvoklis
- Precējies
- Izglītība
- Augstākā
- Darbavieta
- SIA "Bezē", Valdes loceklis
Deklarētais kopsavilkums
Summas — kandidāta deklarētās vērtības eiro, saskaitītas pa kategorijām. Tās nav neto vērtība.
Deklarācija
| Absolvēšanas gads | Izglītības iestāde | Iegūtais grāds, profesionālā kvalifikācija |
|---|---|---|
| 2009 | Jēkabpils Valsts ģimnāzija | Vispārējā vidējā izglītība |
| 2013 | Latvijas Lauksaimniecības Universitāte | Inženierzinātņu profesionālais bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecības inženiera kvalifikācija |
| Amats | Darbavieta |
|---|---|
| Valdes loceklis | SIA "Bezē" |
| Tiesību statuss | Atrašanās vieta | Nekustamā īpašuma veids |
|---|---|---|
| Īpašumā | Jēkabpils | Zeme |
| Marka | Izlaiduma gads | Tiesību statuss | Reģistrācijas gads | Transportlīdzekļa veids |
|---|---|---|---|---|
| Dacia | 2014 | Īpašumā | 2014 | Vieglā automašīna |
| Ford | 2003 | Īpašumā | 2018 | Vieglā automašīna |
| Skaits | Valūta | Vērtība | Kapitāla veids | Juridiskā adrese | Reģistrācijas numurs | Komercsabiedrības nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | EUR | 10,00 € | Kapitāla daļas | Plāceņi, Variešu pag., Jēkabpils nov., LV-5236 | 45403040519 | SIA "Bezē" |
| 100 | EUR | 400,00 € | Akcijas | Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101 | 40003242737 | VIRŠI-A AS |
| 10 | USD | 2 085,00 € | Akcijas | C/O Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States | 943177549 | NVIDIA Corporation |
| 3.21 | USD | 1 373,00 € | Akcijas | 8, Li-Hsin Rd. 6, Hsinchu Science Park, Hsinchu 300-096, Taiwan, R.O.C. | 99714445 | Taiwan Semiconductor |
| 1.94 | USD | 1 164,00 € | Akcijas | 1 Meta Way, Menlo Park, Kalifornija 94025, Amerikas Savienotās Valstis | 1326801 | Meta Platforms |
| 4.4 | USD | 818,00 € | Akcijas | Corporation Trust Center, 1209 Orange St, Wilmington, DE 19801, ASV | 12401448 | RTX Corp |
| 73.61 | USD | 688,31 € | Akcijas | Suite 160, 110 San Antonio Street, Austin, Texas 78701, USA | 135958 | Digital Turbine |
| 15.18 | USD | 583,53 € | Akcijas | 201 N. 3rd St., Coeur d'Alene, ID 83814 | 1030192 | Idaho Strategic Resources Inc |
| 1.64 | USD | 434,10 € | Akcijas | 350 West Washington Street, Suite 600, Tempe, Arizona 85281, USA | 204623678 | First Solar |
| 0.73 | USD | 396,55 € | Akcijas | 6801 Rockledge Drive, Bethesda, Maryland 20817, United States | 521893632 | Lockheed Martin |
| 1.27 | USD | 381,05 € | Akcijas | One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA | 22139727 | Apple Inc. |
| 3.57 | USD | 361,49 € | Akcijas | 500 S. Buena Vista St., Burbank, California 91521, USA | 6931540 | Walt Disney |
| 12.54 | USD | 253,71 € | Akcijas | 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japan | 50104010672 | Sony |
| 0.18 | EUR | 238,71 € | Akcijas | Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf, Germany | 39401 | Rheinmetall AG |
| 2.63 | USD | 207,26 € | Akcijas | Netflix, Inc.121 Albright WayLos Gatos, CA 95032-1801United States | 2790864 | Netflix, Inc. |
| 0.81 | USD | 176,62 € | Akcijas | 800 Capitol St, Suite 3000, Houston, TX 77002 | 731309529 | Waste Management |
| 1.67 | USD | 148,55 € | Akcijas | 100 West Fifth StreetTulsa, Oklahoma 74103United States | 1039684 | Oneok |
| 0.4 | USD | 145,24 € | Akcijas | 11011 Sunset Hills Rd, Reston, VA 20190, United States | 453929 | General Dynamics |
| 0.65 | USD | 145,04 € | Akcijas | 1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, USA | 68563801 | AbbVie Inc. |
| 0.35 | USD | 124,81 € | Akcijas | 16430 North Scottsdale Road, Suite 400, Scottsdale, Arizona 85254, United States | 109278 | Carlisle Companies |
| 0.32 | USD | 120,92 € | Akcijas | 3421 Hillview Avenue, Palo Alto, California 94304, United States | 12401448 | Broadcom |
| 0.44 | EUR | 117,96 € | Akcijas | 4 rue de la Verrerie, 92190 Meudon, France | 552059024 | Thales |
| 6.09 | USD | 114,03 € | Akcijas | 245 Park Avenue, 44th Floor, New York, New York 10167, United States | 331089684 | Ares Capital |
| 0.38 | USD | 111,34 € | Akcijas | 110 North Carpenter Street, Chicago, IL 60607, USA | 55015 | McDonald's |
| 4.06 | USD | 105,93 € | Akcijas | 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001, USA | 383418 | Pfizer |
| 0.25 | USD | 87,39 € | Akcijas | 2455 Paces Ferry Road, N.W.Atlanta, Georgia 30339-4024United States | 953261426 | Home Depot |
| 2.3 | USD | 82,58 € | Akcijas | Porscheplatz 170435 Stuttgart, Germany | 724512 | Porsche Automobil Holding SE |
| 0.67 | USD | 75,25 € | Akcijas | 969 West Wen Yi RoadYu Hang District, Hangzhou 311121People's Republic of China | 12401448 | Alibaba |
| 4.84 | USD | 26,16 € | Akcijas | 2440 West El Camino Real, Suite 500, Mountain View, CA 94040 | 5049196 | Coursera |
| 0.64 | USD | 13,16 € | Akcijas | 7665 Corporate Center Drive, Miami, FL 33126, USA | 980691007 | Norwegian Cruise Line Holdings |
| 2.5 | USD | 10,74 € | Akcijas | Sony Financial Group Inc.1-9-2 OtemachiChiyoda-ku, Tokyo 100-0004Japan | 3435350008 | Sony Financial Group |
| 0.41 | USD | 10,74 € | Akcijas | 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208, United States | 391382325 | Harley-Davidson |
| 1.31 | USD | 10,70 € | Akcijas | Invesco Mortgage Capital Inc.1331 Spring Street NW, Suite 2500Atlanta, Georgia 30309United States | 1437071 | Invesco Mortgage Capital |
| 1.21 | USD | 10,26 € | Akcijas | Jagaregatan 4, 211 19 Malmö, Sweden | 5590811989 | Oatly |
| 0.67 | USD | 9,30 € | Akcijas | No. 8 Songgang Road, Changxing Street, Cencun, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong 510640, People's Republic of China | 81736061 | Xpeng |
| 1.34 | USD | 7,73 € | Akcijas | 20th Floor, Block B, Tower 2, Wangjing SOHO, No. 1 Futongdong Street, Chaoyang District, Beijing 100102, People's Republic of China. | 1610601 | Hello Group |
| 0.74 | USD | 6,93 € | Akcijas | 21 Firstfield Road, Gaithersburg, Maryland 20878, USA | 222816046 | Novavax |
| 1.1 | USD | 5,54 € | Akcijas | Building 19, No. 1355, Caobao Road, Minhang District, Shanghai, People's Republic of China | 294239 | NIO |
| 0.18 | USD | 3,35 € | Akcijas | 35 West Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601, USA | 270903295 | Groupon |
Kandidāta apliecinājums
Deputāta kandidāts ir norādījis (-usi), ka: nav sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.
Informācija publicēta deputāta kandidāta sniegtajā redakcijā. Informācija atbilst ziņām kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par informācijas patiesumu atbild deputāta kandidāts.