Edgars Bārens
Nav ievēlēts
8. sarakstam Vidzemes apgabalā 3 vietas.- 1.Linda Liepiņa29 037
- 2.Dana Šlesere25 626
- 3.Eduards Zivtiņš25 456
- 4.Vents Armands Krauklis24 843
- 5.Ringolds Balodis24 669
Balsis = saraksta derīgās zīmes apgabalā + plusi − svītrojumi. Līnija atdala vietas, ko saraksts ieguva apgabalā.
Pamatdati
- Dzimšanas gads
- 1977 (49 g.)
- Dzimums
- Vīrietis
- Dzīvesvieta
- Valmieras novads
- Tautība
- Latvietis / latviete
- Ārvalsts pilsonība
- Nav
- Ģimenes stāvoklis
- Šķīries
- Izglītība
- Vidējā
- Darbavieta
- SIA ET GRUPA, valdes loceklis
Deklarētais kopsavilkums
Summas — kandidāta deklarētās vērtības eiro, saskaitītas pa kategorijām. Tās nav neto vērtība.
Deklarācija
| Absolvēšanas gads | Izglītības iestāde | Iegūtais grāds, profesionālā kvalifikācija |
|---|---|---|
| 2000 | Rīgas 14. vidusskola | Vispārējā vidējā izglītība |
| Amats | Darbavieta |
|---|---|
| valdes loceklis | SIA ET GRUPA |
| projektu vadītājs | SIA Almont |
| valdes loceklis | sia RS DATA |
| Tiesību statuss | Atrašanās vieta | Nekustamā īpašuma veids |
|---|---|---|
| Īpašumā | Rīga | Zeme un ēkas |
| Īpašumā | Valmieras novads | Zeme un ēkas |
| Īpašumā | Valmieras novads | Dzīvoklis |
| Īpašumā | Valmieras novads | Dzīvoklis |
| Īpašumā | Valmieras novads | Dzīvoklis |
| Īpašumā | Valmieras novads | Dzīvoklis |
| Īpašumā | Valmieras novads | Dzīvoklis |
| Īpašumā | Valmieras novads | Pārējie |
| Īpašumā | Valmieras novads | Zeme |
| Īpašumā | Valmieras novads | Zeme |
| Īpašumā | Valmieras novads | Dzīvoklis |
| Īpašumā | Valmieras novads | Dzīvoklis |
| Īpašumā | Valmieras novads | Dzīvoklis |
| Īpašumā | Valmieras novads | Dzīvoklis |
| Īpašumā | Valmieras novads | Dzīvoklis |
| Īpašumā | Valmieras novads | Dzīvoklis |
| Īpašumā | Valmieras novads | Dzīvoklis |
| Īpašumā | Valmieras novads | Dzīvoklis |
| Īpašumā | Valmieras novads | Dzīvoklis |
| Īpašumā | Valmieras novads | Dzīvoklis |
| Īpašumā | Valmieras novads | Dzīvoklis |
| Īpašumā | Valmieras novads | Dzīvoklis |
| Marka | Izlaiduma gads | Tiesību statuss | Reģistrācijas gads | Transportlīdzekļa veids |
|---|---|---|---|---|
| TESLA MODEL S | 2014 | Īpašumā | 2025 | Automašīna |
| Skaits | Valūta | Vērtība | Kapitāla veids | Juridiskā adrese | Reģistrācijas numurs | Komercsabiedrības nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | EUR | 2 845,00 € | Kapitāla daļas | "Peļņi", Jeru pag., Valmieras nov., LV-4240 | 44103049897 | SIA "ET GRUPA" |
| 100 | EUR | 1,00 € | Kapitāla daļas | Vārnu iela 16 - 53, Rīga, LV-1009 | 40103589667 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RS DATA" |
| Valūta | Skaidras naudas uzkrājuma summa |
|---|---|
| EUR | 8 000,00 € |
| Valūta | Parādsaistību summa |
|---|---|
| EUR | 15 333,00 € |
Kandidāta apliecinājums
Deputāta kandidāts ir norādījis (-usi), ka: nav sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.
Informācija publicēta deputāta kandidāta sniegtajā redakcijā. Informācija atbilst ziņām kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par informācijas patiesumu atbild deputāta kandidāts.